1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26582 | -0.31% | 1.2708 | 1.2655 | |
| USD/CHF | 0.94876 | 0.31% | 0.9491 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57419 | -0.27% | 1.5793 | 1.574 | |
| USD/JPY | 79.202 | -0.27% | 79.463 | 79.202 | |
| GBP/JPY | 124.687 | -0.53% | 125.36 | 124.687 | |
| EUR/GBP | 0.80404 | -0.04% | 0.805 | 0.8036 | |
| EUR/CHF | 1.20109 | 0.01% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.255 | -0.58% | 100.87 | 100.255 | |
| USD/CAD | 1.02226 | 0.34% | 1.0224 | 1.0188 | |
| EUR/CAD | 1.29406 | 0.03% | 1.2953 | 1.293 | |
| AUD/USD | 0.98047 | -0.89% | 0.9893 | 0.9803 | |
| EUR/AUD | 1.291 | 0.59% | 1.291 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1569.35 | -0.33% | 1576.33 | 1568.87 | |
by